Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 367.585 | 401.943 |
| Participación | 71,50% | 78,36% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,73% | 0,62% |
| Votos nulos | 1,40% | 1,48% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 115.949 | 31,99 | 2 |
| PP | 94.214 | 25,99 | 2 |
| VOX | 85.872 | 23,69 | 2 |
| UP | 34.648 | 9,56 | 0 |
| Cs | 24.760 | 6,83 | 0 |
| Pacma | 2.664 | 0,74 | 0 |
| PUM+J | 650 | 0,18 | 0 |
| Recortes Cero | 541 | 0,15 | 0 |
| PCPE | 279 | 0,08 | 0 |
| PCTE | 217 | 0,06 | 0 |
Municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara