Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 85.917 | 92.775 |
| Participación | 73,98% | 80,28% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,47% | 1,85% |
| Votos nulos | 2,97% | 2,99% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 93.303 | 41,22 | 3 |
| PSOE | 73.783 | 32,60 | 1 |
| Cs | 21.171 | 9,35 | 0 |
| UP | 20.970 | 9,26 | 0 |
| VOX | 12.821 | 5,66 | 0 |
| Pacma | 2.224 | 0,98 | 0 |
| Centrados | 721 | 0,32 | 0 |
| Recortes Cero | 503 | 0,22 | 0 |
| PUM+J | 369 | 0,16 | 0 |
| PDSJE | 369 | 0,16 | 0 |
| P-LIB | 121 | 0,05 | 0 |
Municipios de Segovia
- Abades
- Adrada de Pirón
- Adrados
- Aguilafuente
- Alconada de Maderuelo
- Aldea Real
- Aldealcorvo
- Aldealengua de Pedraza
- Aldealengua de Santa María
- Aldeanueva de la Serrezuela
- Aldeanueva del Codonal
- Aldeasoña
- Aldehorno
- Aldehuela del Codonal
- Aldeonte
- Anaya
- Añe
- Arahuetes
- Arcones
- Arevalillo de Cega