Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 580.286 | 551.762 |
| Participación | 75,10% | 61,22% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 0,81% |
| Votos nulos | 1,48% | 1,28% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 184.622 | 32,29 | 3 |
| PP | 142.941 | 25,00 | 2 |
| PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 99.996 | 17,49 | 1 |
| Cs | 63.333 | 11,08 | 1 |
| BNG | 31.859 | 5,57 | 0 |
| VOX | 27.082 | 4,74 | 0 |
| PACMA | 6.718 | 1,18 | 0 |
| En Marea | 6.641 | 1,16 | 0 |
| Recortes Cero | 987 | 0,17 | 0 |
| EB | 865 | 0,15 | 0 |
| CxG | 796 | 0,14 | 0 |
| PCTG | 585 | 0,10 | 0 |
Municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar