- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Santa Cruz de Tenerife
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 516.768 | 479.249 |
| Participación | 69,55% | 65,34% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,24% | 1,66% |
| Votos nulos | 3,30% | 3,22% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 257.248 | 28,64 | 4 |
| PP | 167.742 | 18,67 | 1 |
| CC | 163.950 | 18,25 | 0 |
| UP | 122.416 | 13,63 | 0 |
| Cs | 98.651 | 10,98 | 0 |
| VOX | 46.419 | 5,17 | 0 |
| PACMA | 23.804 | 2,65 | 0 |
| ASG | 5.409 | 0,60 | 1 |
| AC | 4.475 | 0,50 | 0 |
| Recortes Cero | 3.846 | 0,43 | 0 |
| PCPC | 1.678 | 0,19 | 0 |
| F8 | 1.391 | 0,15 | 0 |
| PUM+J | 1.282 | 0,14 | 0 |
Municipios de Santa Cruz de Tenerife
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- La Guancha
- Guía de Isora
- Güímar