- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Albacete
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 233.875 | 218.409 |
| Participación | 78,02% | 72,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,81% | 2,32% |
| Votos nulos | 2,70% | 2,76% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 220.413 | 33,85 | 3 |
| PP | 169.413 | 26,02 | 1 |
| Cs | 106.753 | 16,39 | 0 |
| VOX | 77.651 | 11,92 | 0 |
| UP | 63.940 | 9,82 | 0 |
| PACMA | 10.151 | 1,56 | 0 |
| PUM+J | 991 | 0,15 | 0 |
| PCPE | 952 | 0,15 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 910 | 0,14 | 0 |
Municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén