- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Pontevedra
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 568.342 | 534.473 |
| Participación | 74,44% | 69,56% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,22% | 2,63% |
| Votos nulos | 3,40% | 2,96% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 508.977 | 32,83 | 3 |
| PP | 436.114 | 28,13 | 1 |
| PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 233.348 | 15,05 | 0 |
| Cs | 132.694 | 8,56 | 0 |
| BNG | 115.199 | 7,43 | 0 |
| VOX | 59.142 | 3,81 | 0 |
| PACMA | 28.315 | 1,83 | 0 |
| En Marea | 27.699 | 1,79 | 0 |
| CxG | 2.769 | 0,18 | 0 |
| Recortes Cero | 2.409 | 0,16 | 0 |
| PCTG | 1.888 | 0,12 | 0 |
| EB | 1.846 | 0,12 | 0 |
Municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar