- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las Elecciones Comunidad Valenciana 2019 en:
Teulada
Resultados en directo
04:47 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.987 | 2.789 |
| Participación | 69,55% | 68,31% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,64% | 1,46% |
| Votos nulos | 1,00% | 1,58% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 497 | 16,64 |
| PP | 729 | 24,41 |
| Cs | 502 | 16,81 |
| VOX | 294 | 9,84 |
| Compromís | 623 | 20,86 |
| UP | 201 | 6,73 |
| PACMA | 45 | 1,51 |
| AVANT - LOS VERDES | 16 | 0,54 |
| 3e en acción | 7 | 0,23 |
| PCPE | 8 | 0,27 |
| ERPV | 6 | 0,20 |
| PACT | 1 | 0,03 |
| RVPVE | 7 | 0,23 |
| ALTER | 2 | 0,07 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones