Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 117.308 | 122.565 |
| Participación | 77,41% | 76,76% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,96% | 1,91% |
| Votos nulos | 1,13% | 2,09% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 53.871 | 46,45 | 3 |
| PP | 38.094 | 32,84 | 2 |
| Cs | 9.116 | 7,86 | 0 |
| VOX | 6.492 | 5,60 | 0 |
| UP | 6.315 | 5,44 | 0 |
| Pacma | 597 | 0,51 | 0 |
| PCAS-TC | 151 | 0,13 | 0 |
| PUM+J | 124 | 0,11 | 0 |
| ANATUR-UDEC | 112 | 0,10 | 0 |
Municipios de Cuenca
- Abia de la Obispalía
- El Acebrón
- Alarcón
- Albaladejo del Cuende
- Albalate de las Nogueras
- Albendea
- La Alberca de Záncara
- Alcalá de la Vega
- Alcantud
- Alcázar del Rey
- Alcohujate
- Alconchel de la Estrella
- Algarra
- Aliaguilla
- La Almarcha
- Almendros
- Almodóvar del Pinar
- Almonacid del Marquesado
- Altarejos
- Arandilla del Arroyo