Resultado de las

Elecciones municipales 2019

Resultados en directo

04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2015
Votantes 22.964.058 22.779.434
Participación 65,20% 64,91%
2019 2015
Votos en blanco 0,94% 1,66%
Votos nulos 0,93% 1,53%

Resultado por localización

    Porcentaje de voto

    Concejales obtenidos

    Todos los datos

    Partido Votos % Con.
    PSOE 6.657.119 29,26 22329 
    PP 5.058.542 22,23 20325 
    ERC-AM 821.116 3,61 3109 
    JxCat 537.600 2,36 2799 
    Cs 1.876.906 8,25 2788 
    Bildu 347.190 1,53 1254 
    PNV 403.654 1,77 1052 
    Compromís 336.251 1,48 724 
    PAR 33.697 0,15 658 
    IU 190.361 0,84 632 
    VOX 659.736 2,90 530 
    Adelante 294.763 1,30 528 
    UP 364.370 1,60 461 
    BNG 187.901 0,83 457 
    PRC 81.249 0,36 350 
    Capgirem BCN - AMUNT 121.274 0,53 335 
    NA+ 104.460 0,46 298 
    BARCELONA EN COMÚ-ECG 302.599 1,33 258 
    CC 121.740 0,54 228 
    U.P.L. 20.039 0,09 152 
    Podemos 128.693 0,57 149 
    CHA 11.338 0,05 148 
    IU 44.708 0,20 106 
    NC-FA 69.834 0,31 105 
    AxSI 43.980 0,19 104 
    AHORA DECIDE 3.320 0,01 97 
    MÉS-APIB 36.212 0,16 86 
    XAV 14.614 0,06 80 
    EL PI 17.355 0,08 79 
    P.P.SO. 4.658 0,02 78 
    EUPV - SA 25.209 0,11 76 
    UCIN 11.666 0,05 73 
    GOOB - FIC 7.874 0,03 71 
    ESTREMEÑUS 5.504 0,02 60 
    Podemos-Equo 82.784 0,36 58 
    FAC 25.755 0,11 49 
    Geroa Bai 20.177 0,09 47 
    CC 17.931 0,08 47 
    APB-IdSelva 8.166 0,04 47 
    PR+ 7.357 0,03 43 
    MAREA DE FERROL 11.905 0,05 40 
    ASG 5.345 0,02 34 
    TOTS EMPORDÀ 7.030 0,03 32 
    IULV-CA 13.083 0,06 29 
    AV 17.127 0,08 28 
    LAVALL 12.653 0,06 28 
    IxH 4.614 0,02 28 
    Más Madrid 518.463 2,28 27 
    C. Bierzo 5.587 0,02 25 
    RESTO 1.497.757 6,58 5646 
    Partido Votos % Con.
    PP 5.312.043 23,67 21851 
    RESTO 10.261.366 45,75 19081 
    PSOE 4.448.573 19,82 18044 
    JxCat 647.931 2,89 3174 
    ERC 225.263 1,01 1055 
    Bildu 245.138 1,09 1017 
    PAR 58.114 0,26 893 
    PNV 287.753 1,28 694 
    IU 236.228 1,05 620 
    Cs 104.477 0,47 451 
    PRC 71.906 0,32 325 
    PNV 67.863 0,30 310 
    BNG 92.565 0,41 247