Elecciones Municipales 2019

Escrutinio y resultados en directo

Elecciones municipales

Escrutinio y resultados 2019

Seguimiento en vivo y resultados por comunidad, provincia y municipio.

Resultado de las elecciones municipales en:

Illes Balears

Resultados en directo

04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2015
Votantes 437.723 443.460
Participación 55,00% 57,81%
2019 2015
Votos en blanco 0,97% 1,94%
Votos nulos 0,86% 1,47%

Resultado por localización

    Porcentaje de voto

    Concejales obtenidos

    Todos los datos

    Partido Votos % Con.
    PP 102.177 23,55 263 
    PSOE 103.970 23,96 207 
    MÉS-APIB 36.212 8,34 86 
    EL PI 17.355 4,00 79 
    Cs 31.005 7,14 30 
    Podemos 25.814 5,95 22 
    VOX 27.433 6,32 17 
    ENTESA 1.806 0,42 10 
    PSM MxM 3.391 0,78 7 
    MÉS-Esquerra-APIB 3.899 0,90 6 
    TOTS PER POLLENÇA 2.070 0,48 6 
    JXL 1.966 0,45 6 
    CONVERGENCIA - EL PI 1.719 0,40 6 
    GxF 1.398 0,32 6 
    SA UNIÓ 1.330 0,31 6 
    PxP 919 0,21 6 
    E.L.L. 432 0,10 6 
    aramaó 2.962 0,68 5 
    JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA 1.913 0,44 5 
    PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA 1.668 0,38 5 
    UxB 1.491 0,34 5 
    SUMA 1.491 0,34 5 
    GISCa 1.066 0,25 5 
    EOB 1.045 0,24 5 
    PSOE 837 0,19 5 
    ARA-apib 817 0,19 5 
    G.I.V. 514 0,12 5 
    DEIA 260 0,06 5 
    PxE 2.503 0,58 4 
    CDM 922 0,21 4 
    GxS 761 0,18 4 
    BLOCxF-APIB 1.466 0,34 3 
    IxSP 1.090 0,25 3 
    ENDAVANT CAMPOS 929 0,21 3 
    UIA-APIB 923 0,21 3 
    SOM ES CASTELL 752 0,17 3 
    ON SS-EL PI 598 0,14 3 
    IxSMB 588 0,14 3 
    SOM avi 576 0,13 3 
    VOLEM SANT LLUÍS 573 0,13 3 
    ARRELAM-APIB 546 0,13 3 
    IPG-APIB 375 0,09 3 
    AxSJ-MÉS-APIB 327 0,08 3 
    XM-APIB 310 0,07 3 
    FSE 301 0,07 3 
    IF 177 0,04 3 
    BPC-APIB 167 0,04 3 
    AIPC / SYS 1.609 0,37 2 
    UP 1.307 0,30 2 
    RESTO 13.343 3,07 37 
    Partido Votos % Con.
    PP 126.842 29,03 302 
    PSOE 84.894 19,44 179 
    MÉS-APIB 46.699 10,69 93 
    RESTO 46.116 10,55 78 
    EL PI 22.770 5,21 55 
    EL PI 6.604 1,51 30 
    UP 7.285 1,66 15 
    GxF 1.817 0,42 9 
    Cs 19.281 4,41 6 
    ARA MAÓ 3.280 0,75 6 
    PSM MxM 3.019 0,69 6 
    IXSP-EL PI 2.000 0,46 6 
    JxCat 1.986 0,45 6 
    TOTS PER PO 1.904 0,44 6 
    JxCat 1.807 0,41 6 
    MÉS 1.382 0,32 6 
    L'ENTESA DE 1.193 0,27 6 
    GISCa 1.162 0,27 6 
    JxCat 1.111 0,25 6 
    PXP 774 0,18 6 
    GIV 491 0,11 6 
    SOMPALMA 22.508 5,15 5 
    MÉS-ESQUERR 3.486 0,80 5 
    BLOCxF-APIB 2.174 0,50 5 
    SUMA 1.673 0,38 5 
    CXSM-EL PI 1.526 0,35 5 
    UIA-APIB 1.179 0,27 5 
    EOB 1.170 0,27 5 
    C.D.M. 1.075 0,25 5 
    GxS 692 0,16 5 
    IPG 404 0,09 5 
    E.LL. 325 0,07 5 
    REINICIA 1.497 0,34 4 
    VOLEM SANT 811 0,19 4 
    IxSMB 766 0,18 4 
    ENDAVANT PS 703 0,16 4 
    L'ENTESA 510 0,12 4 
    AxSJ-MES-AP 448 0,10 4 
    JxCat 185 0,04 4 
    AIPC /SYS 1.841 0,42 3 
    INDI 1.672 0,38 3 
    GXC 1.394 0,32 3 

    Resultados por provincias