Elecciones Municipales 2019

Escrutinio y resultados en directo

Elecciones municipales

Escrutinio y resultados 2019

Seguimiento en vivo y resultados por comunidad, provincia y municipio.

Resultado de las elecciones municipales en:

Cantabria

Resultados en directo

04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 2015
Votantes 329.940 331.586
Participación 70,74% 70,52%
2019 2015
Votos en blanco 1,05% 1,83%
Votos nulos 1,11% 1,99%

Resultado por localización

    Porcentaje de voto

    Concejales obtenidos

    Todos los datos

    Partido Votos % Con.
    PRC 81.249 24,90 350 
    PP 91.342 28,00 340 
    PSOE 77.898 23,88 225 
    Cs 20.221 6,20 32 
    AVI 1.207 0,37 9 
    U por P 933 0,29 8 
    IU 2.082 0,64 6 
    AZ 893 0,27 6 
    ULP 691 0,21 5 
    VOX 7.224 2,21 4 
    A.V.L.S. 410 0,13 4 
    CASTROVERDE 2.263 0,69 3 
    SÑS 1.087 0,33 3 
    HACEMOS LAREDO 973 0,30 3 
    Tpor MC 909 0,28 3 
    AVI 625 0,19 3 
    UP 5.828 1,79 2 
    ACPT 2.399 0,74 2 
    A.V.I.P. 996 0,31 2 
    SSPL 648 0,20 2 
    EQUO 519 0,16 2 
    IV 495 0,15 2 
    AES 430 0,13 2 
    A.V.V. 292 0,09 2 
    SG 214 0,07 2 
    AXP 38 0,01 2 
    TORRELAVEGA SÍ 1.745 0,53 1 
    Podemos 992 0,30 1 
    A.D.V.I. 664 0,20 1 
    ReC 482 0,15 1 
    UxL 376 0,12 1 
    OLA CANTABRIA 214 0,07 1 
    VxG 192 0,06 1 
    SOMOS 191 0,06 1 
    AINSA 185 0,06 1 
    VxL CadL 2019 54 0,02 1 
    AIM 54 0,02 1 
    AIVA 33 0,01 1 
    RESTO 0 0 0 
    Partido Votos % Con.
    PP 116.152 35,74 433 
    PRC 71.906 22,12 325 
    PSOE 64.496 19,85 190 
    IU 14.056 4,33 16 
    C X CAN 2.243 0,69 8 
    CASTROVERDE 4.265 1,31 7 
    U.P 927 0,29 7 
    Cs 9.315 2,87 6 
    ULP 638 0,20 5 
    TORRELAVEGA 3.689 1,14 4 
    A.V.I.P. 1.817 0,56 3 
    LU 1.207 0,37 3 
    GANEMOS 6.029 1,86 2 
    ACPT 2.382 0,73 2 
    UP 913 0,28 2 
    EQUO 910 0,28 2 
    A.D.V.I. 707 0,22 2 
    CARTES SI P 384 0,12 2 
    AES 338 0,10 2 
    AIVA 207 0,06 2 
    AXP 32 0,01 2 
    PUEDE 1.570 0,48 1 
    GANEMOS 1.001 0,31 1 
    MásCASTRO-A 836 0,26 1 
    AIPC 642 0,20 1 
    REC 623 0,19 1 
    CABEZON PUE 531 0,16 1 
    REOCIN.P. 529 0,16 1 
    L a Cab 491 0,15 1 
    ASña 456 0,14 1 
    SANTOÑESES 440 0,14 1 
    INICIATIVA 330 0,10 1 
    PxL - Con l 234 0,07 1 
    APS 206 0,06 1 
    ASÓN EN COM 161 0,05 1 
    ADEI 115 0,04 1 
    ASÓN EN COM 106 0,03 1 
    V.L-P 102 0,03 1 
    AIVA 42 0,01 1 
    RESTO 3.663 1,13 0 
    UPyD 1.705 0,52 0 
    Cs 1.349 0,42 0 
    AxCastro 706 0,22 0 
    VOX 611 0,19 0 

    Resultados por provincias