Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 366.284 | 374.860 |
| Participación | 71,43% | 72,19% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,75% | 1,49% |
| Votos nulos | 1,07% | 2,31% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 161.554 | 44,58 | 5 |
| PP | 102.566 | 28,31 | 3 |
| Cs | 38.085 | 10,51 | 1 |
| VOX | 29.440 | 8,12 | 0 |
| UP | 23.607 | 6,51 | 0 |
| Pacma | 2.785 | 0,77 | 0 |
| PCPE | 706 | 0,19 | 0 |
| PCAS-TC | 548 | 0,15 | 0 |
| ANATUR-UDEC | 350 | 0,10 | 0 |
Municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara