Resultados en directo
    
        
        
                            01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 47 | 47 | 
            
                | Participación | 90,38% | 88,68% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 0,00% | 0,00% | 
            
                | Votos nulos | 0,00% | 0,00% | 
        
    
     
    
        
        
        
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 13 | 27,66 | 
            
            | PP | 12 | 25,53 | 
            
            | VOX | 12 | 25,53 | 
            
            | Teruel Existe | 7 | 14,89 | 
            
            | UP | 2 | 4,26 | 
            
            | Cs | 1 | 2,13 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
            
            | AUNACV | 0 | 0 | 
            
            | Pacma | 0 | 0 | 
            
            | PCOE | 0 | 0 | 
            
            | PCPE | 0 | 0 | 
            
            | PYLN | 0 | 0 | 
            
            | UDT | 0 | 0 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PP | 14 | 29,79 | 
            
            | PSOE | 14 | 29,79 | 
            
            | VOX | 11 | 23,40 | 
            
            | Cs | 4 | 8,51 | 
            
            | UP | 2 | 4,26 | 
            
            | PUM+J | 1 | 2,13 | 
            
            | Recortes Cero | 1 | 2,13 | 
            
            | EB | 0 | 0 | 
            
            | MAS+ | 0 | 0 | 
            
            | PACMA | 0 | 0 | 
            
            | PCPE | 0 | 0 | 
            
            | PYLN | 0 | 0 | 
            
            | UDT | 0 | 0 | 
        
         
    
 
    
            Otros municipios de Teruel