Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 2.211 | 2.499 |
Participación | 67,68% | 75,89% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,24% | 1,29% |
Votos nulos | 1,18% | 1,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 809 | 37,03 |
PP | 605 | 27,69 |
UP | 318 | 14,55 |
VOX | 250 | 11,44 |
Cs | 109 | 4,99 |
Más País | 46 | 2,11 |
Pacma | 14 | 0,64 |
PUM+J | 3 | 0,14 |
Recortes Cero | 2 | 0,09 |
PCPE | 2 | 0,09 |
ANDECHA | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PH | 0 | 0 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias