Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 49.166 | 53.673 |
Participación | 68,82% | 75,50% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,65% | 0,45% |
Votos nulos | 0,60% | 0,60% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
ERC | 10.844 | 22,19 |
PSC-PSOE | 10.111 | 20,69 |
JxCat | 6.237 | 12,76 |
UP | 5.561 | 11,38 |
VOX | 4.563 | 9,34 |
PP | 4.146 | 8,48 |
Cs | 3.223 | 6,59 |
CUP | 2.903 | 5,94 |
Pacma | 741 | 1,52 |
Recortes Cero | 78 | 0,16 |
PUM+J | 72 | 0,15 |
IZQP | 28 | 0,06 |
PCTC | 24 | 0,05 |
PCPC | 24 | 0,05 |
Otros municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- L'Albiol
- Alcanar
- Alcover
- L'Aldea
- Aldover
- L'Aleixar
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- Amposta
- L'Arboç
- Arbolí
- L'Argentera
- Arnes