Resultados en directo
01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 102.068 | 111.103 |
| Participación | 69,22% | 75,18% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,55% | 0,69% |
| Votos nulos | 0,37% | 0,45% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 30.828 | 30,31 |
| PSOE | 20.235 | 19,90 |
| Bildu | 17.515 | 17,22 |
| UP | 16.069 | 15,80 |
| PP | 10.907 | 10,73 |
| VOX | 2.857 | 2,81 |
| Cs | 1.469 | 1,44 |
| Pacma | 676 | 0,66 |
| EB | 200 | 0,20 |
| PUM+J | 150 | 0,15 |
| Recortes Cero | 148 | 0,15 |
| ELAK/PCTE | 76 | 0,07 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia