Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Albalate del Arzobispo
Resultados en directo
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    | Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.107 | 1.156 | 
| Participación | 71,14% | 73,87% | 
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 1,51% | 
| Votos nulos | 1,54% | 2,85% | 
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 1.257 | 42,39 | 
| PP | 876 | 29,54 | 
| Teruel Existe | 395 | 13,32 | 
| VOX | 150 | 5,06 | 
| UP | 146 | 4,92 | 
| Cs | 130 | 4,38 | 
| Pacma | 8 | 0,27 | 
| PCPE | 1 | 0,03 | 
| PYLN | 1 | 0,03 | 
| PUM+J | 1 | 0,03 | 
| Recortes Cero | 0 | 0 | 
| AUNACV | 0 | 0 | 
| UDT | 0 | 0 | 
Otros municipios de Teruel
- Ababuj
- Abejuela
- Aguatón
- Aguaviva
- Aguilar del Alfambra
- Alacón
- Alba
- Albalate del Arzobispo
- Albarracín
- Albentosa
- Alcaine
- Alcalá de la Selva
- Alcañiz
- Alcorisa
- Alfambra
- Aliaga
- Allepuz
- Alloza
- Allueva
- Almohaja