Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 366.246 | 401.482 |
| Participación | 71,30% | 78,27% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,61% | 1,39% |
| Votos nulos | 2,70% | 2,91% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 349.314 | 36,74 | 2 |
| PSOE | 344.984 | 36,28 | 2 |
| UP | 89.276 | 9,39 | 0 |
| Cs | 80.975 | 8,52 | 0 |
| VOX | 72.379 | 7,61 | 0 |
| Pacma | 9.182 | 0,97 | 0 |
| PUM+J | 2.612 | 0,27 | 0 |
| Recortes Cero | 1.085 | 0,11 | 0 |
| PCPE | 1.034 | 0,11 | 0 |
Municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara