Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 385 | 399 |
Participación | 70,00% | 72,41% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,35% | 0,76% |
Votos nulos | 3,90% | 1,50% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 292 | 32,85 |
PP | 210 | 23,62 |
UP | 170 | 19,12 |
VOX | 123 | 13,84 |
Cs | 83 | 9,34 |
PUM+J | 5 | 0,56 |
Pacma | 4 | 0,45 |
PCPE | 2 | 0,22 |
Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara