Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Buenavista de Valdavia
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 204 | 218 |
Participación | 67,77% | 78,99% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 2,54% | 4,21% |
Votos nulos | 3,43% | 1,83% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 343 | 63,17 |
PSOE | 82 | 15,10 |
Cs | 40 | 7,37 |
UP | 36 | 6,63 |
VOX | 34 | 6,26 |
FE de las JONS | 4 | 0,74 |
Recortes Cero | 2 | 0,37 |
PUM+J | 2 | 0,37 |
Pacma | 0 | 0 |
Otros municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos