Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 311.808 | 337.287 |
| Participación | 74,53% | 80,70% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,21% | 1,77% |
| Votos nulos | 2,12% | 2,30% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 316.633 | 38,15 | 3 |
| PSOE | 279.349 | 33,66 | 1 |
| UP | 85.753 | 10,33 | 0 |
| Cs | 83.231 | 10,03 | 0 |
| VOX | 50.618 | 6,10 | 0 |
| Pacma | 7.020 | 0,85 | 0 |
| Unión Regionalist | 2.248 | 0,27 | 0 |
| FE de las JONS | 1.560 | 0,19 | 0 |
| PUM+J | 1.301 | 0,16 | 0 |
| Recortes Cero | 1.270 | 0,15 | 0 |
| PCPE | 1.046 | 0,13 | 0 |
Municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo