Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Pozuelo de la Orden
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 42 | 46 |
Participación | 85,71% | 90,20% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 2,38% | 2,22% |
Votos nulos | 0,00% | 2,17% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 77 | 64,17 |
PSOE | 22 | 18,33 |
UP | 7 | 5,83 |
VOX | 6 | 5,00 |
Cs | 4 | 3,33 |
Unión Regionalist | 2 | 1,67 |
FE de las JONS | 2 | 1,67 |
Pacma | 0 | 0 |
Recortes Cero | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCPE | 0 | 0 |
Otros municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo