Resultados en directo
    
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 64.991 | 70.333 | 
            
                | Participación | 72,88% | 79,34% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 1,86% | 1,64% | 
            
                | Votos nulos | 2,00% | 2,05% | 
        
    
     
    
        
        
        
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 55.509 | 32,65 | 
            
            | PP | 53.603 | 31,53 | 
            
            | UP | 24.825 | 14,60 | 
            
            | Cs | 17.670 | 10,39 | 
            
            | VOX | 10.541 | 6,20 | 
            
            | Pacma | 3.679 | 2,16 | 
            
            | Más País | 2.756 | 1,62 | 
            
            | PH | 484 | 0,28 | 
            
            | Recortes Cero | 390 | 0,23 | 
            
            | PCPE | 371 | 0,22 | 
            
            | PUM+J | 197 | 0,12 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 58.132 | 29,61 | 
            
            | Cs | 43.130 | 21,97 | 
            
            | PP | 36.730 | 18,71 | 
            
            | UP | 31.570 | 16,08 | 
            
            | VOX | 20.438 | 10,41 | 
            
            | PACMA | 4.990 | 2,54 | 
            
            | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 645 | 0,33 | 
            
            | PH | 427 | 0,22 | 
            
            | PUM+J | 277 | 0,14 | 
        
         
    
 
    
            Otros municipios de Madrid