Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Ribeira de Piquín
Resultados en directo
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    | Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 339 | 382 | 
| Participación | 68,21% | 76,25% | 
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 3,38% | 2,98% | 
| Votos nulos | 4,13% | 3,40% | 
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 492 | 54,13 | 
| PP | 318 | 34,98 | 
| BNG | 50 | 5,50 | 
| UP | 24 | 2,64 | 
| VOX | 13 | 1,43 | 
| Cs | 12 | 1,32 | 
| Pacma | 0 | 0 | 
| PCTG | 0 | 0 | 
| Recortes Cero | 0 | 0 | 
| C 21 | 0 | 0 | 
| PUM+J | 0 | 0 | 
Otros municipios de Lugo
- Abadín
- Alfoz
- Antas de Ulla
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerreá
- Begonte
- Bóveda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- O Corgo
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- A Fonsagrada