Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Arrasate/Mondragón
Resultados en directo
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    | Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.757 | 11.348 | 
| Participación | 67,96% | 71,71% | 
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,78% | 1,14% | 
| Votos nulos | 1,34% | 1,96% | 
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| Bildu | 10.850 | 32,18 | 
| PNV | 10.719 | 31,79 | 
| PSOE | 6.157 | 18,26 | 
| UP | 3.883 | 11,52 | 
| PP | 1.503 | 4,46 | 
| Cs | 229 | 0,68 | 
| Pacma | 159 | 0,47 | 
| VOX | 89 | 0,26 | 
| EB | 49 | 0,15 | 
| Recortes Cero | 28 | 0,08 | 
| ELAK/PCTE | 26 | 0,08 | 
| PUM+J | 23 | 0,07 | 
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia