Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Molina de Segura
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votantes | 36.321 | 38.421 |
Participación | 72,54% | 78,99% |
Noviembre | Abril | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,40% | 1,17% |
Votos nulos | 2,29% | 2,05% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 32.966 | 36,28 |
PSOE | 26.062 | 28,68 |
Cs | 9.759 | 10,74 |
VOX | 9.185 | 10,11 |
UP | 8.903 | 9,80 |
Pacma | 1.912 | 2,10 |
Más País | 1.009 | 1,11 |
Somos Región | 584 | 0,64 |
Recortes Cero | 184 | 0,20 |
PCPE | 73 | 0,08 |
PUM+J | 73 | 0,08 |
CONTIGO | 73 | 0,08 |
IZQP | 50 | 0,06 |
DPL | 29 | 0,03 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza