- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Florida de Liébana
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Votantes | 206 | 204 |
Participación | 81,75% | 81,27% |
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,99% | 1,49% |
Votos nulos | 1,94% | 1,47% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 69 | 34,16 |
PP | 61 | 30,20 |
Cs | 29 | 14,36 |
VOX | 23 | 11,39 |
UP | 14 | 6,93 |
PACMA | 2 | 0,99 |
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,50 |
PREPAL | 1 | 0,50 |
PCTE | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Salamanca
- Abusejo
- Agallas
- Ahigal de los Aceiteros
- Ahigal de Villarino
- La Alameda de Gardón
- La Alamedilla
- Alaraz
- Alba de Tormes
- Alba de Yeltes
- La Alberca
- La Alberguería de Argañán
- Alconada
- Aldea del Obispo
- Aldeacipreste
- Aldeadávila de la Ribera
- Aldealengua
- Aldeanueva de Figueroa
- Aldeanueva de la Sierra
- Aldearrodrigo
- Aldearrubia