- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Banyeres de Mariola
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Votantes | 4.720 | 4.570 |
Participación | 84,62% | 81,42% |
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,76% | 0,58% |
Votos nulos | 1,99% | 1,53% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 1.124 | 24,30 |
PP | 1.063 | 22,98 |
Cs | 787 | 17,01 |
Compromís | 581 | 12,56 |
PODEMOS-EUPV | 496 | 10,72 |
VOX | 468 | 10,12 |
PACMA | 37 | 0,80 |
AVANT-LOS VERDES | 16 | 0,35 |
Recortes Cero | 8 | 0,17 |
ERPV | 6 | 0,13 |
PCPE | 4 | 0,09 |
P-LIB | 1 | 0,02 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones