- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Villalobón
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.051 | 922 |
| Participación | 84,01% | 76,39% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,37% | 4,25% |
| Votos nulos | 2,57% | 3,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 765 | 25,97 |
| PP | 738 | 25,05 |
| Cs | 606 | 20,57 |
| VOX | 469 | 15,92 |
| UP | 326 | 11,07 |
| PACMA | 33 | 1,12 |
| FE de las JONS | 5 | 0,17 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,14 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos