- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Ulldecona
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.968 | 2.452 |
| Participación | 75,03% | 62,14% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,28% | 3,91% |
| Votos nulos | 2,49% | 4,04% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 2.735 | 32,54 |
| PSC | 1.755 | 20,88 |
| JxCat | 1.214 | 14,44 |
| ECP-Guanyem | 813 | 9,67 |
| Cs | 751 | 8,93 |
| PP | 715 | 8,51 |
| VOX | 271 | 3,22 |
| PACMA | 115 | 1,37 |
| Recortes Cero | 12 | 0,14 |
| PUM+J | 11 | 0,13 |
| PCPC | 8 | 0,10 |
| CNV | 3 | 0,04 |
| IZQP | 3 | 0,04 |
Otros municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- L'Albiol
- Alcanar
- Alcover
- L'Aldea
- Aldover
- L'Aleixar
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- Amposta
- L'Arboç
- Arbolí
- L'Argentera
- Arnes