- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Murcia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 248.485 | 229.510 |
| Participación | 77,90% | 73,46% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,25% | 2,20% |
| Votos nulos | 1,69% | 2,02% |
Porcentaje de voto
99.62% escrutado
99.62% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 192.729 | 27,38 |
| PSOE | 162.006 | 23,01 |
| Cs | 139.022 | 19,75 |
| VOX | 113.039 | 16,06 |
| UP | 71.321 | 10,13 |
| PACMA | 13.447 | 1,91 |
| Somos Región | 9.329 | 1,33 |
| Recortes Cero | 1.156 | 0,16 |
| PCPE | 796 | 0,11 |
| DPL | 594 | 0,08 |
| IZQP | 497 | 0,07 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza