- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Santa Cruz de Tenerife
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 454.054 | 457.077 |
| Participación | 58,35% | 60,54% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,91% | 1,56% |
| Votos nulos | 0,92% | 1,65% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 131.759 | 29,29 | 270 |
| CC | 92.027 | 20,46 | 146 |
| PP | 70.858 | 15,75 | 132 |
| CC | 17.931 | 3,99 | 47 |
| ASG | 5.345 | 1,19 | 34 |
| NC-FA | 7.019 | 1,56 | 24 |
| Cs | 21.838 | 4,85 | 19 |
| SSP | 6.558 | 1,46 | 18 |
| A.I.S.U. | 4.507 | 1,00 | 13 |
| CC | 5.191 | 1,15 | 10 |
| IR-VERDES | 3.435 | 0,76 | 8 |
| AHI | 1.613 | 0,36 | 8 |
| UP | 10.576 | 2,35 | 6 |
| Podemos | 11.794 | 2,62 | 5 |
| AICOD | 2.570 | 0,57 | 5 |
| ASAMBLEA-ACP | 1.886 | 0,42 | 3 |
| IU | 1.050 | 0,23 | 3 |
| UB | 587 | 0,13 | 3 |
| ADGOMERA | 408 | 0,09 | 3 |
| U.P.F | 319 | 0,07 | 3 |
| AVANTE LA LAGUNA | 6.136 | 1,36 | 2 |
| ASAMBLEA POR LA OROTAVA | 2.293 | 0,51 | 2 |
| CxARONA | 1.352 | 0,30 | 2 |
| CC | 618 | 0,14 | 2 |
| MAE | 593 | 0,13 | 2 |
| PRIMERO ARICO | 535 | 0,12 | 2 |
| S.J.R. SOMOS TODOS | 521 | 0,12 | 2 |
| AUPSJR-SSP | 509 | 0,11 | 2 |
| UF | 377 | 0,08 | 2 |
| AVH | 293 | 0,07 | 2 |
| Sí se puede - Podemos | 1.306 | 0,29 | 1 |
| SPG | 1.131 | 0,25 | 1 |
| SIcod | 926 | 0,21 | 1 |
| PVXC | 706 | 0,16 | 1 |
| SSP-IU | 598 | 0,13 | 1 |
| USPES | 547 | 0,12 | 1 |
| Podemos | 444 | 0,10 | 1 |
| FG | 76 | 0,02 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Santa Cruz de Tenerife
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- La Guancha
- Guía de Isora
- Güímar