- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Albacete
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 207.797 | 220.073 |
| Participación | 68,87% | 70,78% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,82% | 1,74% |
| Votos nulos | 1,01% | 1,97% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 86.188 | 41,90 | 4 |
| PP | 59.811 | 29,08 | 2 |
| Cs | 27.106 | 13,18 | 1 |
| UP | 16.300 | 7,92 | 0 |
| VOX | 11.697 | 5,69 | 0 |
| Pacma | 1.761 | 0,86 | 0 |
| PCPE | 533 | 0,26 | 0 |
| PUM+J | 256 | 0,12 | 0 |
| ANATUR-UDEC | 196 | 0,10 | 0 |
| JC | 146 | 0,07 | 0 |
Municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén