- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Casas-Ibáñez
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.602 | 2.670 |
| Participación | 77,10% | 78,28% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,01% | 1,71% |
| Votos nulos | 1,46% | 1,72% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.127 | 43,95 |
| PP | 659 | 25,70 |
| Cs | 362 | 14,12 |
| UP | 228 | 8,89 |
| VOX | 116 | 4,52 |
| Pacma | 32 | 1,25 |
| PCPE | 5 | 0,20 |
| PUM+J | 4 | 0,16 |
| ANATUR-UDEC | 3 | 0,12 |
| JC | 2 | 0,08 |
Otros municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén