- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Colunga
Resultados en directo
02:12 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.929 | 2.075 |
| Participación | 67,17% | 66,59% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,79% | 1,96% |
| Votos nulos | 1,14% | 1,83% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 701 | 36,76 |
| Cs | 386 | 20,24 |
| PP | 381 | 19,98 |
| Foro | 150 | 7,87 |
| Podemos | 122 | 6,40 |
| VOX | 76 | 3,99 |
| IU-IAS | 69 | 3,62 |
| PCPE | 4 | 0,21 |
| ANDECHA | 3 | 0,16 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias