Resultados en directo
        
        
                            04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    | 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.062 | 3.789 | 
| Participación | 75,71% | 56,09% | 
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,82% | 2,29% | 
| Votos nulos | 1,60% | 3,17% | 
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 2.097 | 42,10 | 
| Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.373 | 27,56 | 
| PP | 773 | 15,52 | 
| Cs | 397 | 7,97 | 
| VOX | 223 | 4,48 | 
| Pacma | 34 | 0,68 | 
| SAIn | 10 | 0,20 | 
| AxSÍ | 6 | 0,12 | 
| CV-EC | 6 | 0,12 | 
| PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,06 | 
| I.Fem | 3 | 0,06 | 
| CPE | 2 | 0,04 | 
| Recortes Cero | 2 | 0,04 | 
| A. Rep. | 2 | 0,04 | 
| PCTE | 2 | 0,04 | 
| PACT | 2 | 0,04 | 
| PUM+J | 2 | 0,04 | 
| ALTER | 1 | 0,02 | 
| pirates.cat/ep | 1 | 0,02 | 
| MCR | 1 | 0,02 | 
| PH | 0 | 0 | 
| FAC | 0 | 0 | 
| CEUS | 0 | 0 | 
| CXE | 0 | 0 | 
| CONTIGO | 0 | 0 | 
| ADÑ | 0 | 0 | 
| MIEL | 0 | 0 | 
| IZQP | 0 | 0 | 
| Junts | 0 | 0 | 
| IGRE | 0 | 0 | 
| VOLT | 0 | 0 | 
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0 | 
Otros municipios de Málaga
- Alameda
 - Alcaucín
 - Alfarnate
 - Alfarnatejo
 - Algarrobo
 - Algatocín
 - Alhaurín de la Torre
 - Alhaurín el Grande
 - Almáchar
 - Almargen
 - Almogía
 - Álora
 - Alozaina
 - Alpandeire
 - Antequera
 - Árchez
 - Archidona
 - Ardales
 - Arenas
 - Arriate