Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.451 | 1.641 |
| Participación | 62,72% | 44,02% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,85% | 3,00% |
| Votos nulos | 0,73% | 2,62% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 831 | 34,16 |
| PP | 485 | 19,93 |
| Cs | 475 | 19,52 |
| VOX | 303 | 12,45 |
| UP | 229 | 9,41 |
| Pacma | 18 | 0,74 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,25 |
| CV-EC | 6 | 0,25 |
| Recortes Cero | 4 | 0,16 |
| I.Fem | 3 | 0,12 |
| A. Rep. | 3 | 0,12 |
| PCTE | 3 | 0,12 |
| PH | 2 | 0,08 |
| SAIn | 2 | 0,08 |
| PACT | 2 | 0,08 |
| IZQP | 2 | 0,08 |
| PUM+J | 2 | 0,08 |
| Junts | 2 | 0,08 |
| pirates.cat/ep | 2 | 0,08 |
| FAC | 1 | 0,04 |
| ALTER | 1 | 0,04 |
| CXE | 1 | 0,04 |
| CONTIGO | 1 | 0,04 |
| AxSÍ | 1 | 0,04 |
| MIEL | 1 | 0,04 |
| IGRE | 1 | 0,04 |
| VOLT | 1 | 0,04 |
| CPE | 0 | 0 |
| CEUS | 0 | 0 |
| ADÑ | 0 | 0 |
| MCR | 0 | 0 |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0 |
Otros municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo