Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Votantes | 487 | 305 |
Participación | 76,45% | 50,92% |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,03% | 3,65% |
Votos nulos | 0,41% | 1,31% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
JxCAT-JUNTS | 234 | 48,25 |
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 125 | 25,77 |
PSC | 51 | 10,52 |
CeC-PODEMOS | 24 | 4,95 |
Cs | 12 | 2,47 |
Pacma | 10 | 2,06 |
VOX | 9 | 1,86 |
PP | 7 | 1,44 |
PCTC | 3 | 0,62 |
CV-EC | 3 | 0,62 |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,41 |
CEUS | 0 | 0 |
pirates.cat/ep | 0 | 0 |
ALTER | 0 | 0 |
I.Fem | 0 | 0 |
CXE | 0 | 0 |
CONTIGO | 0 | 0 |
ADÑ | 0 | 0 |
SAIn | 0 | 0 |
FAC | 0 | 0 |
PH | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
PACT | 0 | 0 |
CPE | 0 | 0 |
MIEL | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
MCR | 0 | 0 |
IGRE | 0 | 0 |
VOLT | 0 | 0 |
Recortes Cero | 0 | 0 |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0 |
Otros municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- L'Albiol
- Alcanar
- Alcover
- L'Aldea
- Aldover
- L'Aleixar
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- Amposta
- L'Arboç
- Arbolí
- L'Argentera
- Arnes