Resultados en directo
    
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 288 | 333 | 
            
                | Participación | 64,43% | 74,16% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 1,41% | 2,43% | 
            
                | Votos nulos | 1,39% | 1,20% | 
        
    
     
    
        
        
        
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PP | 324 | 40,55 | 
            
            | PSOE | 189 | 23,65 | 
            
            | Teruel Existe | 143 | 17,90 | 
            
            | UP | 88 | 11,01 | 
            
            | Cs | 27 | 3,38 | 
            
            | VOX | 19 | 2,38 | 
            
            | Pacma | 6 | 0,75 | 
            
            | PCPE | 1 | 0,13 | 
            
            | PYLN | 1 | 0,13 | 
            
            | PUM+J | 1 | 0,13 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
            
            | AUNACV | 0 | 0 | 
            
            | UDT | 0 | 0 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PP | 332 | 34,58 | 
            
            | PSOE | 276 | 28,75 | 
            
            | UP | 150 | 15,63 | 
            
            | Cs | 109 | 11,35 | 
            
            | VOX | 60 | 6,25 | 
            
            | PACMA | 15 | 1,56 | 
            
            | EB | 15 | 1,56 | 
            
            | PCPE | 2 | 0,21 | 
            
            | PYLN | 1 | 0,10 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
        
         
    
 
    
            Otros municipios de Teruel