Resultados en directo
    
        
        
                            02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 164 | 199 | 
            
                | Participación | 68,33% | 80,24% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 0,63% | 1,04% | 
            
                | Votos nulos | 3,05% | 3,02% | 
        
    
     
    
        
        
        
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PP | 188 | 42,53 | 
            
            | PSOE | 87 | 19,68 | 
            
            | Cs | 62 | 14,03 | 
            
            | Teruel Existe | 42 | 9,50 | 
            
            | UP | 37 | 8,37 | 
            
            | VOX | 20 | 4,52 | 
            
            | PYLN | 3 | 0,68 | 
            
            | Recortes Cero | 2 | 0,45 | 
            
            | PCPE | 1 | 0,23 | 
            
            | Pacma | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | AUNACV | 0 | 0 | 
            
            | UDT | 0 | 0 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | Cs | 159 | 28,39 | 
            
            | PP | 153 | 27,32 | 
            
            | PSOE | 110 | 19,64 | 
            
            | UP | 71 | 12,68 | 
            
            | VOX | 53 | 9,46 | 
            
            | EB | 7 | 1,25 | 
            
            | PACMA | 5 | 0,89 | 
            
            | Recortes Cero | 1 | 0,18 | 
            
            | PCPE | 1 | 0,18 | 
            
            | PYLN | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
        
         
    
 
    
            Otros municipios de Teruel