Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Callosa de Segura
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.927 | 9.323 |
| Participación | 73,76% | 76,77% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,35% | 1,51% |
| Votos nulos | 3,15% | 3,24% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 9.736 | 43,11 |
| PSOE | 6.329 | 28,02 |
| UP | 2.097 | 9,29 |
| VOX | 2.061 | 9,13 |
| Cs | 1.711 | 7,58 |
| MÉS COMPROMÍS | 314 | 1,39 |
| Pacma | 276 | 1,22 |
| AVANT Adelante los Verdes | 20 | 0,09 |
| Recortes Cero | 12 | 0,05 |
| ERPV | 10 | 0,04 |
| PCPE | 9 | 0,04 |
| PUM+J | 8 | 0,04 |
| P-LIB | 1 | 0 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones