Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Guardamar del Segura
Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.067 | 6.498 |
| Participación | 68,58% | 74,38% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,72% | 2,17% |
| Votos nulos | 2,46% | 2,85% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.954 | 36,95 |
| PP | 5.591 | 34,70 |
| UP | 1.561 | 9,69 |
| Cs | 1.438 | 8,93 |
| VOX | 914 | 5,67 |
| MÉS COMPROMÍS | 363 | 2,25 |
| Pacma | 198 | 1,23 |
| AVANT Adelante los Verdes | 27 | 0,17 |
| Recortes Cero | 22 | 0,14 |
| ERPV | 16 | 0,10 |
| PCPE | 12 | 0,07 |
| PUM+J | 12 | 0,07 |
| P-LIB | 4 | 0,02 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones