- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Casas de Juan Núñez
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 836 | 784 |
| Participación | 82,45% | 77,09% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 0,77% |
| Votos nulos | 1,08% | 0,77% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 299 | 36,15 |
| PP | 230 | 27,81 |
| VOX | 149 | 18,02 |
| Cs | 88 | 10,64 |
| UP | 50 | 6,05 |
| PACMA | 5 | 0,60 |
| PCPE | 1 | 0,12 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0 |
Otros municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén