- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Casas de Lázaro
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 252 | 281 |
| Participación | 73,26% | 80,06% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,40% | 0,36% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,71% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 96 | 38,10 |
| PSOE | 77 | 30,56 |
| VOX | 40 | 15,87 |
| Cs | 29 | 11,51 |
| UP | 7 | 2,78 |
| PACMA | 1 | 0,40 |
| PCPE | 1 | 0,40 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0 |
Otros municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén