- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Almansa
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 13.534 | 14.055 |
| Participación | 69,39% | 71,37% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,40% | 1,74% |
| Votos nulos | 1,20% | 2,13% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 5.536 | 41,40 |
| PSOE | 4.833 | 36,14 |
| IU | 1.614 | 12,07 |
| Cs | 714 | 5,34 |
| Podemos-Equo | 488 | 3,65 |
Otros municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- El Ballestero
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- El Bonillo
- Carcelén