- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Peñafiel
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.715 | 2.725 |
| Participación | 69,10% | 66,61% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,73% | 1,26% |
| Votos nulos | 1,80% | 1,32% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 913 | 34,25 |
| PSOE | 748 | 28,06 |
| AEPEF | 269 | 10,09 |
| CI-CCD | 238 | 8,93 |
| Cs | 227 | 8,51 |
| TOMA LA PALABRA | 119 | 4,46 |
| VOX | 106 | 3,98 |
Otros municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo