- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Lloret de Mar
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.746 | 10.831 |
| Participación | 54,39% | 52,76% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,93% | 1,74% |
| Votos nulos | 0,64% | 0,90% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCat | 2.821 | 24,17 |
| PSC | 2.151 | 18,43 |
| ERC-AM | 1.586 | 13,59 |
| Cs | 1.526 | 13,08 |
| LLeC-ECG | 942 | 8,07 |
| FORÇA | 763 | 6,54 |
| PP | 413 | 3,54 |
| PIAI | 388 | 3,32 |
| CUP-AMUNT | 307 | 2,63 |
| Podemos | 264 | 2,26 |
| F! | 218 | 1,87 |
| IdLloret-IdSelva | 184 | 1,58 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure