- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Tarragona
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 367.352 | 335.018 |
| Participación | 65,35% | 60,19% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,46% | 2,15% |
| Votos nulos | 1,08% | 1,62% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| JxCat | 74.141 | 20,40 | 493 |
| PRIMÀRIES | 95.408 | 26,25 | 410 |
| ERC - AM | 49.966 | 13,75 | 396 |
| PSC | 60.743 | 16,72 | 204 |
| Cs | 27.220 | 7,49 | 47 |
| PP | 7.207 | 1,98 | 15 |
| CUP-AMUNT | 2.532 | 0,70 | 15 |
| D't - FIC | 1.835 | 0,50 | 14 |
| BEC - ECG | 3.331 | 0,92 | 13 |
| SV | 437 | 0,12 | 9 |
| TOTS PER BENISSANET | 436 | 0,12 | 9 |
| A.p.C | 1.345 | 0,37 | 7 |
| APB | 237 | 0,07 | 5 |
| BELLVEI | 334 | 0,09 | 4 |
| A | 807 | 0,22 | 3 |
| xtu | 316 | 0,09 | 3 |
| UM | 148 | 0,04 | 3 |
| SOM AMPOSTA | 1.077 | 0,30 | 2 |
| TOT(S) | 209 | 0,06 | 2 |
| FUTURO PODEMOS | 135 | 0,04 | 2 |
| PSC | 110 | 0,03 | 2 |
| Tots Som Escornalbou | 104 | 0,03 | 2 |
| UAM | 580 | 0,16 | 1 |
| AAE | 146 | 0,04 | 1 |
| CNV | 62 | 0,02 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- L'Albiol
- Alcanar
- Alcover
- L'Aldea
- Aldover
- L'Aleixar
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- Amposta
- L'Arboç
- Arbolí
- L'Argentera
- Arnes