- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
La Canonja
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.783 | 2.563 |
| Participación | 63,60% | 58,61% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,33% | 1,38% |
| Votos nulos | 0,61% | 0,74% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 1.734 | 62,69 |
| SP-AMUNT | 285 | 10,30 |
| Cs | 229 | 8,28 |
| JxCat | 199 | 7,19 |
| ERC-AM | 189 | 6,83 |
| PP | 121 | 4,37 |
Otros municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- L'Albiol
- Alcanar
- Alcover
- L'Aldea
- Aldover
- L'Aleixar
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- Amposta
- L'Arboç
- Arbolí
- L'Argentera
- Arnes