- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Pontevedra
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 519.751 | 506.833 |
| Participación | 67,00% | 64,94% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,91% | 1,66% |
| Votos nulos | 0,90% | 1,88% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PP | 153.708 | 29,84 | 364 |
| PSdeG-PSOE | 197.445 | 38,33 | 256 |
| BNG | 74.674 | 14,50 | 145 |
| MA.PO | 8.072 | 1,57 | 16 |
| Cs | 7.146 | 1,39 | 12 |
| IR | 1.771 | 0,34 | 8 |
| PAYJ | 968 | 0,19 | 7 |
| Podemos | 12.511 | 2,43 | 6 |
| CxG | 2.652 | 0,51 | 5 |
| MI | 1.306 | 0,25 | 5 |
| AGRELAR | 976 | 0,19 | 5 |
| ALTERNATIVA CANGUESA DE ESQUERDAS | 2.301 | 0,45 | 4 |
| ACIP | 2.043 | 0,40 | 4 |
| MS | 1.481 | 0,29 | 4 |
| AporM | 1.037 | 0,20 | 4 |
| UNIDADE POR RODEIRO | 639 | 0,12 | 4 |
| AER | 2.164 | 0,42 | 3 |
| XPC | 911 | 0,18 | 3 |
| AV | 550 | 0,11 | 3 |
| EU | 847 | 0,16 | 2 |
| NB | 830 | 0,16 | 2 |
| VECIÑANZA CUNTIS | 477 | 0,09 | 2 |
| PorVir | 303 | 0,06 | 2 |
| VUP | 282 | 0,05 | 2 |
| EN COMÚN | 1.217 | 0,24 | 1 |
| MDV | 1.130 | 0,22 | 1 |
| XM | 1.059 | 0,21 | 1 |
| C 21 | 929 | 0,18 | 1 |
| U.D.D.L. | 785 | 0,15 | 1 |
| S.A.L. | 714 | 0,14 | 1 |
| CAMBA PODE | 691 | 0,13 | 1 |
| C.G. | 456 | 0,09 | 1 |
| TEGA | 197 | 0,04 | 1 |
| I.P. | 175 | 0,03 | 1 |
| UCIN | 137 | 0,03 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |
Municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar